Seleziona una regione per continuare:
 Essex Solutions
                    
                    Essex Solutions
                
                                    
                                
                
                
                | Temperatura | Array | ||
|---|---|---|---|
| Materiale |  | ||
| Isolamento | Poliesterimmide modificato saldabile, Poliammide | ||
| Sagome |  | ||
| Dimensioni | 0.10 – 1.60 | ||
| Standard | Thermal Class: E | ||
| Sedi | 
 | ||
| Mercati |  | ||
| Temperatura |  | ||
|---|---|---|---|
| Materiale | 
 | ||
| Isolamento | Poliesterimmide modificato saldabile, Poliammide | ||
| Sagome |  | ||
| Dimensioni | 0.10 – 1.60 | ||
| Standard | Thermal Class: E | ||
| Sedi | 
 | ||
| Mercati |  | ||